주총의결권 행사 현황
제52기 정기주주총회 (2026년 3월 24일)
| 발행주식수 (보통주, 우선주) |
174,467,885 |
|---|---|
| 의결권 주식수 | 169,087,917 |
| 출석주식수 | 85,474,715 |
| 대주주(1%이상) 주식수 |
72,139,497 |
| 소액주주(1%미만) 주식수 |
96,948,420 |
| 소액주주 의결권 행사 비율 |
13.8% |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
| 발행주식수 (보통주, 우선주) |
174,467,885 |
|---|---|
| 의결권 주식수 | 169,087,917 |
| 출석주식수 | 85,474,715 |
| 최대주주 및 특수관계인 출석주식수 |
62,420,460 |
| 최대주주 및 특수관계인 제외 참석 |
27.0% |
제52기 정기주주총회 결과
(2026.03.24 개최)
| 구분 | 의안명 | 찬성 주식수 | 출석주식 중 찬성률 |
|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제52기 별도/연결재무제표 승인의 건 | 84,223,457 | 98.54% |
| 제2호 의안 | 제2-1호 발행예정주식 총수 변경에 대한 정관 일부 변경의 건 | 84,611,848 | 98.99% |
| 제2-2호 전자주주총회 도입에 따른 정관 일부 변경의 건 | 84,970,152 | 99.41% | |
| 제2-3호 사외이사의 명칭 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 | 84,971,359 | 99.41% | |
| 제2-4호 이사의 임기 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 | 73,882,525 | 86.44% | |
| 제2-5호 감사위원회 구성 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 | 84,969,609 | 99.41% | |
| 제2-6호 집중투표제 배제 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경의 건 | 22,961,710 | 97.79% | |
| 제3호 의안 | 제3-1호 사내이사 김동관 선임의 건 | 84,565,927 | 98.94% |
| 제3-2호 사내이사 남정운 선임의 건 | 84,743,564 | 99.14% | |
| 제3-3호 사외이사 이아영 선임의 건 | 84,349,708 | 98.68% | |
| 제3-4호 사외이사 송광호 선임의 건 | 84,951,811 | 99.39% | |
| 제4호 의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 이아영 선임의 건 | 22,355,379 | 95.21% |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건 | 22,957,194 | 97.77% |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 75,210,324 | 87.99% |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 67,346,581 | 86.75% |
- 제2-6호 집중투표제 배제 조항 삭제에 대한 정관 일부 변경의 건은 발행주식총수의 3분의 1 이상의 찬성 요건을 충족하지 못하여 부결됨 [찬성률: 21.4%]