매출액 단위: 억 원

- 2020 : 91,950
- 2021 : 102,171
- 2022 : 129,322
- 2023 : 130,785
- 2024 : 123,940
영업이익 단위: 억 원

- 2020 : 5,942
- 2021 : 7,035
- 2022 : 9,225
- 2023 : 5,792
- 2024 : -3,002
당기순이익 단위: 억 원

- 2020 : 3,017
- 2021 : 6,163
- 2022 : 4,396
- 2023 : -882
- 2024 : -13,690
연결 손익계산서
단위: 억 원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 102,171 | 129,322 | 130,785 | 123,940 | 133,331 |
| 영업이익 | 7,035 | 9,225 | 5,792 | -3,002 | -3,648 |
| 당기순이익 | 6,163 | 4,396 | -882 | -13,690 | -6,153 |
| 지배기업의 소유주지분 | 6,191 | 4,328 | -1,410 | -14,044 | -6,504 |
연결 재무상태표
단위: 억 원
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 60,740 | 97,829 | 97,974 | 108,827 | 126,367 |
| 비유동자산 | 125,236 | 142,971 | 149,930 | 191,541 | 205,073 |
| 금융업자산 | 14,100 | ||||
| 자산총계 | 200,076 | 240,800 | 247,904 | 300,368 | 331,440 |
| 유동부채 | 57,879 | 81,764 | 87,341 | 117,076 | 127,359 |
| 비유동부채 | 47,745 | 58,032 | 67,761 | 77,224 | 92,231 |
| 금융업부채 | 12,430 | ||||
| 부채총계 | 118,063 | 139,796 | 155,102 | 194,300 | 219,590 |
| 지배기업주주지분 | 81,594 | 91,240 | 81,171 | 94,496 | 91,012 |
| 비지배주주지분 | 418 | 9,764 | 11,631 | 11,572 | 20,838 |
| 자본총계 | 82,012 | 101,004 | 92,802 | 106,068 | 111,850 |
※ 전기에 연결 재무상태표의 유동과 비유동 표시방법을 혼합법에서 유동,비유동 구분법으로 변경하였고, 이에 따라 2022년 이후 재무상태표 상 금융업 자산 및 부채와 비금융업 자산 및 부채가 합산 표시되었습니다.