배당현황 (최근 5사업년도)
중장기 주주환원 정책 :
잉여현금(FCF)의 20%과 주당 300원 중 큰 금액을 배당
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결 FCF(억원)1) | -25,614 | -15,007 | -18,768 | -10,917 | -2,232 | |
배당총금액(억원) | 517 | 0 | 0 | 0 | 326 | |
(연결)배당성향(%) | -24.8% | - | - | - | -13.7% | |
액면배당률(%) | 보통주 | 6.0 | - | - | - | 4.0 |
우선주 | 7.0 | - | - | - | 5.0 | |
주식배당액(원) | 보통주 | 300 | - | - | - | 200 |
우선주 | 350 | - | - | - | 250 | |
배당수익률(%) | 보통주 | 0.8 | - | - | - | 1.1 |
우선주 | 1.3 | - | - | - | 2.0 |
1) 연결 FCF는 당사의 주주환원재원을 산출하기 위해 하기 산식으로 자체 정의하여 산출
연결 FCF : 연결영업이익(일회성 이익 제거후) - 순이자비용 - 법인세비용 +감가상각비 - 운전자본증감 - CAPEX &투자자산취득