배당현황 (최근 5사업년도)
중장기 주주환원 정책 :
잉여현금(FCF)의 20%과 주당 300원 중 큰 금액을 배당('23 ~ '25)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결 FCF(억원)1) | -36,733 | -25,614 | -15,007 | -18,768 | -10,917 | |
현금배당금총액(억원) | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | |
(연결)배당성향(%) | -3.8 | -58.6 | - | - | - | |
배당정책 목표2) 대비 이행률(%) | 100 | 100 | - | - | - | |
액면배당률(%) | 보통주 | 6 | 6 | - | - | - |
우선주 | 7 | 7 | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 300 | 300 | - | - | - |
우선주 | 350 | 350 | - | - | - | |
배당수익률(%)2) | 보통주 | 1.9 | 0.8 | - | - | - |
우선주 | 2.3 | 1.3 | - | - | - |
1) 연결 FCF는 당사의 주주환원재원을 산출하기 위해 하기 산식으로 자체 정의하여 산출
연결 FCF : 연결영업이익(일회성 이익 제거후) - 순이자비용 - 법인세비용 +감가상각비 - 운전자본증감 - CAPEX &투자자산취득
2) 배당정책 목표 및 지표 : 상기 중장기 주주환원 정책에 따른 배당 목표 금액 및 지표 참조