배당성향
구분 | 당기순이익(억원)1) | 현금배당금총액(억원) | 배당성향(%)1) |
---|---|---|---|
2019년 | - 668 | 326 | - 48.8 |
2018년 | 5,269 | 329 | 6.2 |
2017년 | 5,033 | 575 | 11.4 |
2016년 | 3,520 | 575 | 16.3 |
2015년 | 313 | 245 | 78.2 |
2014년 | 802 | 245 | 30.6 |
1) 별도실적 기준
2) 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격기준
3) '20년, '21년 배당 미실시